Produktet er ikke lenger aktivt hos oss. Du kan sammenligne den med aktive produkter for eventuelt å finne tilsvarende produkt, alternativ kontakt Atea kundesenter for videre hjelp.
Samsung ViewFinity S6 S24D604UAU - S60UD Series - LED-skjerm - QHD - 24" - HDR
Samsung - LED-Skjermer
Art no:
LS24D604UAUXEN
- 2560 x 1440
- HDMI, USB-C, DisplayPort
- USB-C strømforsyning: 90 watt
- USB-hub: Ja
- Kablet nettverk - RJ45: Ja
- 24 tommer
Inaktiv fra dato
13.06.2025
Produktbeskrivelse | Samsung ViewFinity S6 S24D604UAU - S60UD Series - LED-skjerm - QHD - 24" - HDR |
---|---|
Enhetstype | LED-bakgrunnsbelyst LCD-skjerm - 24" |
Energietikett QR-kode URL | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/2053919 |
Energiklasse | Klasse F |
Årlig energiforbruk | 31 kWh |
KVM-svitsj | USB |
Egenskaper | KVM-switch, USB 3.0/USB-C hub, Ethernet-nettverksadapter, USB PD 90 watt |
Paneltype | IPS |
Sideforhold | 16:9 |
Standardoppløsning | QHD 2560 x 1440 ved 100 Hz |
Lysstyrke | 350 cd/m² |
Kontrastforhold | 1000:1 |
HDR-mulighet | HDR10 |
Responstid | 5 ms |
Fargestøtte | 1,07 milliarder farger |
Fargeskala | 99% sRGB |
Inngangskontakter | HDMI, 2xDisplayPort, USB-C |
Innebygd Ethernet | Ja |
Fremvisningsposisjonsjustering | Høyde, svingtapp (rotasjon), svivel, tilt |
Spenning | AC 100-240 V |
Farge | Svart |
Dimensjoner (BxDxH) - med stativ | 54.07 cm x 22 cm x 53.59 cm |
Vekt | 5.4 kg |
Miljøstandarder | TCO Certified Displays 9 |
Tilpassede standarder | TCO Certified Edge, TUV Rheinland Intelligent Eye Care Certification |
UNSPSC | 43211902 Liquid crystal display LCD panels or monitors |
Produktkategori |