Samsung QE43T QET Series - 43" LED-bakgrunnsbelyst LCD-skjerm - 4K - for intelligent skilting
Produktbeskrivelse | Samsung QE43T QET Series - 43" LED-bakgrunnsbelyst LCD-skjerm - 4K - for intelligent skilting |
---|---|
Produkttype | LED-bakgrunnsbelyst LCD-flatpanelskjerm |
Energietikett QR-kode URL | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/360409 |
Diagonalklasse | 43" |
Kommersiell bruk | Ja - intelligent skilting |
Oppløsning | 3840 x 2160 |
Skjermformat | 4K UHD (2160p) |
Videogrensesnitt | HDMI |
HDMI-portantall | 2 porter |
Konnektivitet | LAN |
LCD-bakgrunnsbelysningsteknologi | LED-bakgrunnsbelysning |
Bildets sideforhold | 16:9 |
TV-kanalvelger | Ingen kanalvelger |
Kommersielle funksjoner | SMART Signage Platform |
Bildeforbedringer | Mega Dynamic Contrast Ratio, Intelligent UHD-oppskalering, 72 % fargeskala, Crystal Display |
USB | Ja |
Spenning | AC 120/230 V (50/60 Hz) |
Energiklasse | Klasse G |
Strømforbruk ved drift | 121 watt |
Strømforbruk (på-modus) | 80 W |
Strømforbruk i standby | 0.5 watt |
Årlig energiforbruk | 117 kWh |
Dimensjoner (BxDxH) - uten stativ | 96.39 cm x 5.96 cm x 55.89 cm |
Vekt | 8.4 kg |
UNSPSC | 43211902 Liquid crystal display LCD panels or monitors |
Produktkategori |