Lenovo ThinkVision P34w-20 - LED-skjerm - kurvet - 34.14"
Lenovo - LED-Skjermer - ThinkVision P34w-20
Art no:
63F2RAT3EU
- 3440 x 1440
- DisplayPort, HDMI, USB-C
- USB-C strømforsyning: 100 watt
- USB-hub: Ja
- Kablet nettverk - RJ45: Ja
- 34.14 tommer
+100
På lager
6 969,-
Produktbeskrivelse | Lenovo ThinkVision P34w-20 - LED-skjerm - kurvet - 34.14" |
---|---|
Enhetstype | LED-bakgrunnsbelyst LCD-skjerm - 34.14" |
Energietikett QR-kode URL | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/724811 |
Energiklasse | Klasse F |
Buet skjerm | Ja |
Egenskaper | KVM-switch, USB 3.2 Gen 1 hub, Ethernet-nettverksadapter, USB PD 100 watt |
Paneltype | IPS |
Sideforhold | 21:9 |
Standardoppløsning | UWQHD 3440 x 1440 |
Pikselavstand | 0.2325 mm |
Lysstyrke | 300 cd/m² |
Kontrastforhold | 1000:1 / 3000000:1 (dynamisk) |
Responstid | 4 ms (ekstrem), 6 ms (normal) |
Fargestøtte | 1,07 milliarder farger |
Fargeskala | 99% sRGB |
Inngangskontakter | 2xHDMI, 2xDisplayPort, USB-C |
Innebygd Ethernet | Ja |
Fremvisningsposisjonsjustering | Høyde, svivel, tilt |
Skjermbelegg | Antirefleks |
Spenning | AC 100-240 V (50/60 Hz) |
Farge | Ravnsort |
Dimensjoner (BxDxH) - med stativ (laveste posisjon) | 81.73 cm x 24.5 cm x 46.93 cm |
Vekt | 10.8 kg |
Lokalisering | Engelsk / Europa |
Miljøstandarder | TCO Certified Edge Displays, TCO Certified Displays 9, ENERGY STAR-kvalifisert EPEAT Gold |
Tilpassede standarder | RoHS, TUV Rheinland Flicker Free Certification, TUV Rheinland Eye Comfort Certification, TUV Hardware Low Blue Light Certification, TUV Rheinland Low Blue Light (Hardware Solution), Eyesafe Certification |
Fabrikantgaranti | 3 års garanti |
UNSPSC | 43211902 Liquid crystal display LCD panels or monitors |
Produktkategori |