Lenovo ThinkVision P27u-20 - LED-skjerm - 4K - 27"
Lenovo - LED-Skjermer - ThinkVision P27u-20
Art no:
62CBRAT6EU
- 3840 x 2160
- Thunderbolt 4, HDMI, DisplayPort
- USB-C strømforsyning: 27 watt
- USB-hub: Ja
- Kablet nettverk - RJ45: Ja
- 27 tommer
4
På lager
7 229,-
Produktbeskrivelse | Lenovo ThinkVision P27u-20 - LED-skjerm - 4K - 27" |
---|---|
Enhetstype | LED-bakgrunnsbelyst LCD-skjerm - 27" |
Energietikett QR-kode URL | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/701048 |
Energiklasse | Klasse F |
Egenskaper | KVM-switch, Gigabit Ethernet-nettverksadapter, USB 3.2 Gen 1 hub, USB PD 27 watt |
Paneltype | IPS |
Sideforhold | 16:9 |
Standardoppløsning | 4K 3840 x 2160 ved 60 Hz |
Pikselavstand | 0.1554 mm |
Lysstyrke | 450 cd/m² |
Kontrastforhold | 1000:1 / 3000000:1 (dynamisk) |
Responstid | 4 ms (ekstrem), 6 ms (normal) |
Fargestøtte | 1,07 milliarder farger |
Fargeskala | 100% BT.709 (CIE 1976), 100% sRGB (CIE 1976), 83.7% BT.2020 (CIE 1976), 99.1% DCI-P3 (CIE 1976), 99.5% Adobe RGB (CIE 1931) |
Inngangskontakter | Thunderbolt 4, 2xHDMI, DisplayPort |
Innebygd Ethernet | Ja |
Fremvisningsposisjonsjustering | Høyde, svingtapp (rotasjon), svivel, tilt |
Skjermbelegg | Antirefleks |
Spenning | AC 100-240 V (50/60 Hz) |
Farge | Ravnsort |
Dimensjoner (BxDxH) | 61.38 cm x 21.99 cm x 42.14 cm |
Vekt | 8 kg |
Lokalisering | Engelsk / Europa |
Miljøstandarder | TCO Certified Edge Displays, TCO Certified Displays 9, ENERGY STAR-kvalifisert EPEAT Gold |
Tilpassede standarder | CCC, DDC/CI, CEE Tier 1, RoHS 2011/65/EU, TUV Rheinland Eye Comfort Certification |
Fabrikantgaranti | 3 års garanti |
UNSPSC | 43211902 Liquid crystal display LCD panels or monitors |
Produktkategori |