Huawei Band 10 - Aluminiumslegering - aktivitetssporer med stropp - fluorelastomer - håndleddstørrelse: 120-190 mm - display 1.47" - Bluetooth - 15 g - blå
Huawei - Smart-sporing - Band 10
Art no:
55020ELL
+20
På lager
564,-
Produktbeskrivelse | Huawei Band 10 - aluminiumslegering - aktivitetssporer med stropp - blå |
---|---|
Produkttype | Aktivitetssporer |
Aktivitet/sport | Multisport |
Sporingsdata | Pulsrate, soveaktivitet, aktivitet, oksygenmetting i blod, stressnivå, skritt tatt, pulsvariasjon, åndedrettstakt, sovekvalitets-score, søvnvarighet, søvnfaser, menstruasjonssyklus, svømmemetrikk, slagdata |
Tilkoblingsmuligheter | Bluetooth |
Skjerm | AMOLED - 1.47" - 194 x 368 piksler - 282 ppi - always-on display |
Boks | Rektangulær |
Bånd | Stropp - fluorelastomer - byttbar |
Inngang | Berøringsskjerm, sideknapp |
Passer til håndledd med omkrets | 120-190 mm |
Meldinger | SMS, innkommende anrop, kalender |
Funksjoner | HUAWEI TruSleep, Heart Rate Variability (HRV)-overvåking, tilpassbare urskiver, Kvinnehelse, finne-telefon-funksjon, fjernkontroll for kamera, musikkavspillingskontroll, værinformasjon, tider for soloppgang/-nedgang, månefase, Find my Device, passordbeskyttelse |
Støttet OS på vertsenhet | iOS, Android |
Batteri | Ladbar |
Batterikjøretid | Inntil 14 dag(er) |
Farge | Blå |
Dimensjoner (BxDxH) | 24.86 mm x 8.99 mm x 43.45 mm |
Vekt | 15 g |
UNSPSC | 43211511 Wearable computing device |
Produktkategori |