HPE ProLiant DL320 Gen11 - rackmonterbar Xeon Silver 4510 2.4 GHz - 64 GB - SSD 2 x 480 GB
Hewlett Packard Enterprise - Rackservere - HPE ProLiant DL320 Gen11
Art no:
P80510-425
- 4510
- RAID-nivå: RAID 0, RAID 10, RAID 6, RAID 60, RAID 1, RAID 5, RAID 50
- Antall Hot-Swap-brønner: 8
1
På lager
42 731,-
Produktbeskrivelse | HPE ProLiant DL320 Gen11 - rackmonterbar Xeon Silver 4510 2.4 GHz - 64 GB - SSD 2 x 480 GB |
---|---|
Type | Server - rackmonterbar |
Høyde (Stativenheter) | 1U |
Lokalisering | Region: Europa |
Serverskalerbarhet | Toveis |
Prosessor | 1 x Intel Xeon Silver 4510 / 2.4 GHz (inntil 4.1 GHz, (12-core) |
Cache-minne | 30 MB L3 Cache |
Cache pr. prosessor | 30 MB |
RAM | 64 GB (installert) / 2.04 TB (maks.) - DDR5 SDRAM - Avansert ECC |
Diskkontroller | RAID (Serial ATA-600 / SAS 3.0 / PCI Express (NVMe)) - OCP (HPE MR408i-o Gen11 SPDM) |
Serverlagerbrønner | Hot-swap 2.5" |
Harddisk | 2 x SSD 480 GB - SATA 6Gb/s |
Optisk lagring | Ingen optisk drev |
Videominne | 16 MB |
Nettverkstilknytning | 1GbE |
Strømforsyning | AC 120/230 V |
Strømforsyningsredundans | Ja |
OS Medfølger | Uten operativsystem |
Inkludert programvare | HPE iLO Advanced, HPE OneView Standard (gratis nedlasting), HPE iLO Standard with Intelligent Provisioning |
Dimensjoner (BxDxH) | 43.46 cm x 60.51 cm x 4.28 cm |
Vekt | 12 kg |
Fabrikantssalgsprogram | HPE Smart Choice |
Miljøstandarder | ENERGY STAR-kvalifisert |
Fabrikantgaranti | Begrenset garanti - deler og arbeid - 3 år - på stedet |
UNSPSC | 43211501 Computer server |
Produktkategori |