HPE ProLiant DL320 Gen11 - rackmonterbar Xeon Gold 6530 2.1 GHz - 128 GB - HDD 3 x 2.4 TB
Hewlett Packard Enterprise - Rackservere - HPE ProLiant DL320 Gen11
Art no:
P78088-425
- 6530
- RAID-nivå: RAID 5, RAID 50, RAID 10, RAID 60, RAID 0, RAID 1
- Antall Hot-Swap-brønner: 10
Ikke på lager
141 751,-
Produktbeskrivelse | HPE ProLiant DL320 Gen11 - rackmonterbar Xeon Gold 6530 2.1 GHz - 128 GB - HDD 3 x 2.4 TB |
---|---|
Type | Server - rackmonterbar |
Høyde (Stativenheter) | 1U |
Lokalisering | Region: Europa |
Serverskalerbarhet | Toveis |
Prosessor | 1 x Intel Xeon Gold 6530 / 2.1 GHz (inntil 4 GHz, (32-core) |
Cache-minne | 160 MB L3 Cache |
Cache pr. prosessor | 160 MB |
RAM | 128 GB (installert) / 2.04 TB (maks.) - DDR5 SDRAM - Avansert ECC |
Diskkontroller | RAID (Serial ATA-600 / SAS 3.0 / PCI Express (NVMe)) - OCP (HPE MR408i-o Gen11 SPDM) |
Serverlagerbrønner | Hot-swap 2.5" |
Harddisk | 3 x HDD 2.4 TB - SAS |
Optisk lagring | Ingen optisk drev |
Videominne | 16 MB |
Nettverkstilknytning | 1GbE |
Strømforsyningsredundans | Ja |
OS Medfølger | Uten operativsystem |
Inkludert programvare | HPE iLO Standard with Intelligent Provisioning, HPE OneView Standard (gratis nedlasting) |
Dimensjoner (BxDxH) | 43.46 cm x 60.51 cm x 4.28 cm |
Vekt | 12 kg |
Fabrikantssalgsprogram | HPE Smart Choice |
Miljøstandarder | ENERGY STAR-kvalifisert |
Fabrikantgaranti | Begrenset garanti - deler og arbeid - 3 år - på stedet - responstid: neste forretningsdag |
UNSPSC | 43211501 Computer server |
Produktkategori |