HPE Aruba Networking BR-150 5G Cellular - bro - LTE - 5G, 4G - stasjonær
Hewlett Packard Enterprise - SOHO-Broer og -Rutere - HPE Aruba Networking BR-150 5G Cellular
Art no:
S0Q22A
- Bro
- 5G, LTE, 2.5 Gigabit Ethernet
Ikke på lager
18 449,-
Produktbeskrivelse | HPE Aruba Networking BR-150 5G Cellular - bro - LTE - 5G, 4G - stasjonær |
---|---|
Enhetstype | Bro |
Utførelse | Stasjonær |
Mobiltelefonsprotokoll | 4G LTE, 5G, LTE Advanced Cat 18, WCDMA |
Generasjon | 5G, 4G |
Mobilbånd | 5G n1, 5G n2, 5G n3, 5G n5, 5G n7, 5G n8, 5G n12, 5G n13, 5G n14, 5G n18, 5G n20, 5G n25, 5G n26, 5G n28, 5G n29, 5G n30, 5G n38, 5G n40, 5G n41, 5G n48, 5G n66, 5g n70, 5G n71, 5G n75, 5G n76, 5G n77, 5G n78, 5G n79, LTE B1, LTE B2, LTE B3, LTE B4, LTE B5, LTE B7, LTE B8, LTE B12, LTE B13, LTE B14, LTE B17, LTE B18, LTE B19, LTE B20, LTE B25, LTE B26, LTE B28, LTE B29, LTE B30, LTE B32, LTE B66, LTE B71, LTE B34, LTE B38, LTE B39, LTE B40, LTE B41, LTE B42, LTE B43, LTE B48 |
Datakjedeprotokoll | 5G, LTE, 2.5 Gigabit Ethernet |
Ytelse | 5G SA nedstrøm: 2,4 Gbps
5G SA opplasting: 900 Mbps
5G NSA nedstrøm: 3,4 Gbps
5G NSA oppstrøm: 500 Mbps
LTE nedstrøms: 1,6 Gbps
LTE oppstrøm: 200 Mbps
WCDMA nedstrøms: 42 Mbps
WCDMA oppstrøms: 5,76 Mbps |
Egenskaper | TPM, sikkerhetsspor (kompatibel med Kensington-sikkerhetslås), PoE |
Tilpassede standarder | IEEE 802.3at |
Dimensjoner (BxDxH) | 22.3 cm x 14.5 cm x 5.1 cm |
Vekt | 1.54 kg |
Systemkrav | ArubaOS 10.7.1 |
Prissettingstype | BTO |
Fabrikantgaranti | 1-årsgaranti |
UNSPSC | 43222609 Network routers |
Produktkategori |