HP 527pu - Series 5 Pro - LED-skjerm - QHD - 27"
HP Inc. - LED-Skjermer - 527pu
Art no:
9E0G5AA#ABB
- 2560 x 1440
- USB-C, HDMI, DisplayPort
- USB-C strømforsyning: 100 watt
- USB-hub: Ja
- Kablet nettverk - RJ45: Ja
- 27 tommer
Ikke på lager
4 359,-
Produktbeskrivelse | HP 527pu - Series 5 Pro - LED-skjerm - QHD - 27" |
---|---|
Enhetstype | LED-bakgrunnsbelyst LCD-skjerm - 27" |
Energietikett QR-kode URL | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/2047546 |
Energiklasse | Klasse E |
Daisy lenking | Ja |
Egenskaper | USB 3.2 Gen 1 hub, USB PD 100 watt |
Paneltype | IPS |
Sideforhold | 16:9 |
Standardoppløsning | QHD 2560 x 1440 |
Pikselavstand | 0.23 mm |
Lysstyrke | 350 cd/m² |
Kontrastforhold | 1500:1 / 10000000:1 (dynamisk) |
Responstid | 5 ms (grått-til-grått med overstyring) |
Fargestøtte | 16,7 millioner farger |
Fargeskala | 100% sRGB |
Inngangskontakter | HDMI, DisplayPort, USB-C |
Innebygd Ethernet | Ja |
Fremvisningsposisjonsjustering | Høyde, svingtapp (rotasjon), svivel, tilt |
Skjermbelegg | Antirefleks, 3H Hard Coating, Dis 25 % |
Spenning | AC 100-240 V (50/60 Hz) |
Farge | Kullsort, naturlig sølv og jet svart (stativ) |
Dimensjoner (BxDxH) - med stativ | 61.34 cm x 20.7 cm x 54.38 cm |
Vekt | 7.2 kg |
Lokalisering | Engelsk / Europa |
Miljøstandarder | TCO Certified Edge Displays, TCO-sertifisert, generasjon 10, for skjermer, ENERGY STAR-kvalifisert |
Tilpassede standarder | VCCI, BSMI, GS, NOM, TUV S, CB, CCC, PSB, FCC, KCC, WEEE, PSE Mark, ICES, cTUVus, CEC, ISO 9024-307, EMF, KC, CECP, EAC, CEL Grade 1, RCM, SEPA, BIS, NRCS, Ukraine, UAE, TUV Hardware Low Blue Light Certification, TUV-flimmerfri, Korea MEPS, Ukraine EE, Australian-New Zealand DoC |
Fabrikantgaranti | 3 års garanti |
UNSPSC | 43211902 Liquid crystal display LCD panels or monitors |
Produktkategori |