Dell Pro 75 Plus 4K Touch Monitor P7525QT - 75" Diagonalklasse (74.5" synlig) LED-bakgrunnsbelyst LCD-skjerm - interaktiv - med pekeskjerm (multiberørings) - 4K UHD (2160p) 3840 x 2160
Dell - LCD/LED-storformatsskjermer - Pro 75 Plus 4K Touch Monitor P7525QT
Art no:
DELL-P7525QT
- LED-bakgrunnsbelyst LCD-flatpanelskjerm
- 75 tommer
- 3840 x 2160
- USB-C, DisplayPort, USB
- 2 høyttalere
- Pekeskjerm (multiberørings)
Ikke på lager
47 472,-
Produktbeskrivelse | Dell Pro 75 Plus 4K Touch Monitor P7525QT 75" Klasse (74.5" synlig) LED-bakgrunnsbelyst LCD-skjerm - 4K - for interaktiv kommunikasjon |
---|---|
Produkttype | LED-bakgrunnsbelyst LCD-flatpanelskjerm med pekeskjerm (multiberørings) |
Energietikett QR-kode URL | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/2219976 |
Diagonalklasse | 75" |
Diagonalstørrelse | 74.5" |
Kommersiell bruk | Ja - interaktiv |
Oppløsning | 3840 x 2160 |
Skjermformat | 4K UHD (2160p) |
Bildehastighets- og forbedringsteknologi | 60 Hz Refresh Rate |
Videogrensesnitt | HDMI |
HDMI-portantall | 2 porter |
PC-grensesnitt | DisplayPort, USB, USB-C |
Teknologi | IPS |
LCD-bakgrunnsbelysningsteknologi | WLED kantbakgrunnslys |
Bildets sideforhold | 16:9 |
TV-kanalvelger | Ingen kanalvelger |
Bildeforbedringer | 72 % Color Gamut NTSC |
Høyttalersystem | 2 høyttalere |
USB | Ja |
Medfølgende tilbehør | Fjernkontroll, 2 stifter, 2 stiftspisser, 1 x PC-boksholder |
Spenning | AC 100-240 V (50/60 Hz) |
Energiklasse | Klasse F |
Strømforbruk ved drift | 85.55 watt |
Strømforbruk i standby | 0.5 watt |
Dimensjoner (BxDxH) - panel | 174.589 cm x 8.78 cm x 102.716 cm |
Vekt | 59.09 kg |
Miljøstandarder | ENERGY STAR-kvalifisert, EPEAT Gold |
Fabrikantgaranti | 3 years Basic Hardware Service with Advanced Exchange |
UNSPSC | 43211902 Liquid crystal display LCD panels or monitors |
Produktkategori |