Produktet er ikke lenger aktivt hos oss. Du kan sammenligne den med aktive produkter for eventuelt å finne tilsvarende produkt, alternativ kontakt Atea kundesenter for videre hjelp.
Produktbeskrivelse | Philips The One 50PUS8949 50" LED-bakgrunnsbelyst LCD TV - 4K |
---|---|
Produkttype | LED-bakgrunnsbelyst LCD TV - Smart TV |
Energietikett QR-kode URL | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/1883941 |
Diagonalklasse | 50" |
Farge | Antrasittgrå |
Plattform | TITAN OS |
Oppløsning | 3840 x 2160 |
Skjermformat | 4K UHD (2160p) |
Inngangsvideoformater | 1080/144p, 1080/100p, 1080/120p, 1080/24p, 1080/25p, 1080/30p, 1080/50p, 1080/60p, 2160/100p, 2160/120p, 2160/24p, 2160/25p, 2160/30p, 2160/50p, 2160/60p, 576/50p, 720/50p, 720/60p, 1440/60p, 1440/120p, 2160/144p |
HDR-format | HDR10, HDR10+, HLG10, Dolby Vision |
Bildehastighets- og forbedringsteknologi | 120 Hz Refresh Rate, Variable Refresh Rate (VRR) |
Videogrensesnitt | HDMI |
HDMI-portantall | 4 porter |
Konnektivitet | Wi-Fi, LAN, Bluetooth |
LCD-bakgrunnsbelysningsteknologi | LED-bakgrunnsbelysning |
Bildets sideforhold | 16:9 |
Digital-TV-kanalvelger | DVB-C, DVB-S, DVB-S2, DVB-T, DVB-T2, DVB-T2-HD |
Internet Streaming Services | Netflix, YouTube, STB Controller App, HbbTV, TITAN kanal, HBO, NFT app, Amazon Prime Video |
Bildeforbedringer | P5 Perfect Picture Engine |
Høyttalersystem | 4 høyttalere |
Lydeffekter | Dolby Digital MS12 v2.6.2 |
Intelligent assistent | Alexa, Google Assistant (ikke tilgjengellig for noen språk og land) |
Lagerkapasitet | 8 GB |
USB | 2 porter |
Medfølgende tilbehør | Fjernkontroll |
Spenning | AC 220-240 V (50/60 Hz) |
Energiklasse | Klasse F |
Strømforbruk i standby | 0.3 watt |
UNSPSC | 43211902 Liquid crystal display LCD panels or monitors |
Produktkategori |