HPE ProLiant DL385 Gen11 - rackmonterbar EPYC 9015 3.6 GHz - 64 GB - SSD 2 x 480 GB
Hewlett Packard Enterprise - Rackservere - HPE ProLiant DL385 Gen11
Art no:
P81842-425
- 9015
- Antall Hot-Swap-brønner: 8
Ikke på lager
55 456,-
Produktbeskrivelse | HPE ProLiant DL385 Gen11 - rackmonterbar EPYC 9015 3.6 GHz - 64 GB - SSD 2 x 480 GB |
---|---|
Type | Server - rackmonterbar |
Høyde (Stativenheter) | 2U |
Lokalisering | Region: Europa, Midt-Østen, Afrika |
Serverskalerbarhet | Toveis |
Prosessor | 1 x AMD EPYC 9015 / 3.6 GHz (inntil 4.1 GHz, (8-core) |
Cache-minne | 64 MB L3 Cache |
Cache pr. prosessor | 64 MB |
RAM | 64 GB (installert) / 6 TB (maks.) - DDR5 SDRAM |
Diskkontroller | RAID OCP (HPE MR408i-o Gen11 SPDM) |
Serverlagerbrønner | Hot-swap 2.5" |
Harddisk | 2 x SSD 480 GB - SATA 6Gb/s |
Optisk lagring | Ingen optisk drev |
Videominne | 16 MB |
Nettverkstilknytning | 1GbE, 10GbE |
Strømforsyning | (50/60 Hz) |
Strømforsyningsredundans | Ja |
Dimensjoner (BxDxH) | 43.47 cm x 64.64 cm x 8.75 cm |
Vekt | 16.78 kg |
Fabrikantssalgsprogram | HPE Smart Choice |
Miljøstandarder | ENERGY STAR-kvalifisert |
UNSPSC | 43211501 Computer server |
Produktkategori |