Webcast

   

Atea ASA tilbyr webcast av sine kvartalspresentasjoner og eventuelle andre offisielle presentasjoner.

Link til webcast presentasjonene vil bli publisert av vår samarbeidspartner i forkant av presentasjonene.
 
 
Dato Presentasjon  
04.02.2009 Q4 2008 Gå til webcast (engelsk)
21.10.2008 Q3 2008 Gå til webcast (engelsk)
15.07.2008 Q2 2008 Gå til webcast (engelsk)
24.04.2008 Q1 2008 Gå til webcast (engelsk)
31.01.2008 Q4 2007 Gå til webcast (engelsk)
19.10.2007 Q3 2007 Gå til webcast (engelsk)
13.07.2007 Q2 2007 Gå til webcast (engelsk)
26.04.2007 Q1 2007 Gå til webcast (engelsk)
01.02.2007 Q4 2006 Gå til webcast (engelsk)
19.10.2006 Q3 2006 Gå til webcast (engelsk)
14.07.2006 Q2 2006  Gå til webcast (engelsk)
19.06.2006 Pressekonferanse Ementor/Topnordic kjøper Atea
 Gå til webcast (engelsk)
25.04.2006 Q1 2006  Gå til webcast (engelsk)
02.02.2006 Q4 2005  Gå til webcast (engelsk)
20.10.2005 Q3 2005  Gå til webcast (engelsk)
15.07.2005 Q2 2005  Gå til webcast (engelsk)
21.04.2005 Q1 2005  Gå til webcast (engelsk)